은행 영업시간/창구수수료 비교
금융 |
2010/01/20 17:14

업무 시간을 앞당긴 은행들은 대체로 오후 4시가 되면 매정하게 덧문(셔터문)을 내려 버리지만, 덧문을 살짝 열어 두고 사실상 4시 30분까지 창구 업무를 보는 곳도 볼 수 있다.
(2010. 1. 20 / 단위: 원)
| 은행 | 창구 업무시간 |
자행 송금 수수료 | 타행 송금 수수료 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10만 이하 | 100만 이하 | 100만 초과 | 3만 이하 | 10만 이하 | 100만 이하 | 100만 초과 | ||
| 경남은행 | 09:00~16:00 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | |||
| 광주은행 | 09:00~16:00 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 3500 | |
| 국민은행 | 09:00~16:00 | 0 | 1000 | 1500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 기업은행 | 09:00~16:00 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 농협중앙회 | 09:00~16:00 | 800 | 1000 | 2000 | 1500 | 2000 | 3500 | |
| 농협상호금융 (지역농협) |
09:30~16:30 | 800 | 1000 | 2000 | 1500 | 2000 | 3500 | |
| 대구은행 | 09:00~16:00 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | |||
| 부산은행 | 09:00~16:00 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 씨티은행 | 09:00~16:00 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | |||
| 수협중앙회 | 09:00~16:00 | 1000 | 2000 | 2000 | 3500 | |||
| 신한은행 | 09:00~16:00 | 0 | 1000 | 1500 | 600 | 3000 | ||
| 우리은행 | 09:00~16:00 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 우체국 | 09:00~16:30 | 800 | 1000 | 2000 | 1300 | 2000 | 3600 | |
| 외환은행 | 09:00~16:00 | 1500 | 3000 | |||||
| 전북은행 | 09:00~16:00 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | |||
| 제주은행 | 09:00~16:00 | 800 | 1000 | 2000 | 1500 | 2000 | 3500 | |
| 하나은행 | 09:00~16:00 | 1500 | 3000 | |||||
| SC제일은행 | 09:00~16:00 | 1500 | 3000 | |||||
- 우리은행, 광주은행, 경남은행 사이는 송금 수수료가 없음
- 농협 : 만65세 이상 고객은 자행 사이의 출금/이체 수수료 20% 감면
- 수협 : 미성년자(만18세 이하), 노약자(만65세 이상), 장애인은 창구 타행송금 수수료 20% 감면
- 외환은행 : 우체국 창구에서 통장 입출금, 무통장 입금, 통장 정리, 잔액 조회를 자행에서처럼 할 수 있음
- 제주은행 : 신한은행과 동일은행처럼 거래함. 만18세 미만 또는 만65세 이상 고객은 수수료 20% 감면

Comment on this post!
이렇게 한꺼번에 정리해주셔서 덕분에 잘봤습니다.^^
저는 시골이라서 타행일 경우 새마을금고로 이용하고 있답니다.
타행일경우 ~10만원 : 1,000, ~100만원: 1,600원입니다.
백만원이상일 경우의 수수료는 잘 모르겠군요. 아직 거래해본 적이 없어서..^^;
덧글 달아주셔서 감사합니다.
제1금융권 위주로 조사하다 보니 많은 분들이 이용하시는 새마을금고를 빠뜨렸네요.
조만간 새마을금고도 정리해야겠습니다.
정보 고맙습니다.
새마을금고는 연합회가 권장하는 창구 수수료 기준이 있어도 그대로 지키지는 않는 모양이네요.
그래서 동네 금고마다 수수료가 다른가 봅니다.